<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aeroklub Ivanić-Grad &#187; Zanimljivosti</title>
	<atom:link href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/category/zanimljivosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aeroklub-ivanic.hr</link>
	<description>Športsko rekreacijski klub</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 18:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Virusom oko svijeta</title>
		<link>http://www.aeroklub-ivanic.hr/virusom-oko-svijeta/</link>
		<comments>http://www.aeroklub-ivanic.hr/virusom-oko-svijeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeroklub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroklub-ivanic.hr/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/virusom-oko-svijeta/"><img align="left" hspace="5" width="135" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2012/01/virus-1-135x111.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="virus 1" /></a>Opće je poznata stvar da novinari danas traže prvenstveno senzaciju , a često u toj trci nemaju vremena ozbiljnije se pozabaviti materijom o kojoj pišu.Tako je i ova vijest osvojila naslovnice.Kao što vidite tu je naš stari poznanik Ivo Boskarol i njegvo remek djelo &#8220;Virus&#8221;.Prenosimo novinski tekst:Želim poručiti ljudima da je ovaj planet jedini koji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2012/01/virus-1.jpg" title="virus 1" rel="lightbox[1176]" rel="lightbox[1176]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1177" title="virus 1" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2012/01/virus-1-135x111.jpg" alt="" width="135" height="111" /></a></p>
<p>Opće je poznata stvar da novinari danas traže prvenstveno senzaciju , a često u toj trci nemaju vremena ozbiljnije se pozabaviti materijom o kojoj pišu.Tako je i ova vijest osvojila naslovnice.Kao što vidite tu je naš stari poznanik Ivo Boskarol i njegvo remek djelo &#8220;Virus&#8221;.Prenosimo novinski tekst:Želim poručiti ljudima da je ovaj planet jedini koji nam je dan i ako ga uništimo, izgubit ćemo ga zauvijek mi i naši potomci, kaže diplomirani biolog, alpinist, fotograf, pilot i avanturist Matevž Lenarčič (53). On će u tri mjeseca preletjeti 100.000 kilometara u ultralakom avionu kako bi potrošio što manje goriva te tako upozorio na važnost čuvanja planeta Zemlje. Prijeći će preko sedam kontinenata, tri oceana, 120 nacionalnih parkova, Antarktike i Mont Everesta.Krenuo je u nedjelju s ljubljanskog aerodroma prema Maroku. Nastavit će prema Senegalu, a onda preko Atlantskog oceana do Amerike. Ovo mu inače nije prvo let oko svijeta jer je sličnu avanturu imao i 2004. godine.Letjet će u slovenskom avionu koji je 2011. godine osvojio NASA-inu nagradu za najbolji ekološki avion na svijetu.</p>
<p>Naravno senzacija je -put oko svijeta-dok o letjelici tu i tamo neki podatak. A najžešča glupost objavljena je na HTV-u gdje su majstori objavili kako će Matevž UGLAVNOM LETJETI NA VISINI OD 9000 METAR.I naravno da se iznad glave svakog zrakoplovca, bio on profić ili totalni amater, pojavi ogroman upitnik.Zar &#8220;Virus&#8221; ima kabinu pod pritiskom ??? Naravno da nema.Ali tko zna koliko gluposti tako popušimo dnevno uzimajući informaciju zdravo za gotovo.</p>
<p>Uglavnom što reći nego da Matevžu puno ,puno sreće žele svi članovi Aerokluba &#8220;Ivanić&#8221;.Sretno !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroklub-ivanic.hr/virusom-oko-svijeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prekratka pista</title>
		<link>http://www.aeroklub-ivanic.hr/prekratka-pista/</link>
		<comments>http://www.aeroklub-ivanic.hr/prekratka-pista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 21:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeroklub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroklub-ivanic.hr/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/prekratka-pista/"><img align="left" hspace="5" width="135" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2011/11/he-he-135x111.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="he-he" /></a>Kažu da je smijeh jedna od najzdravijih ljudskih aktivnosti, pa hajde da spojimo ugodno sa korisnim i na našim stranicama. Naravno, a da ne zaobiđemo zrakoplovstvo. Kaže najnoviji vic direktno iz Sarajeva da su Huso i Haso uspješno položili PPL i stekli pravo na privatnu pilotsku dozvolu. I tako na prvom samostalnom letu odpraše oni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2011/11/he-he.jpg" title="he-he" rel="lightbox[1165]" rel="lightbox[1165]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1166" title="he-he" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2011/11/he-he-135x111.jpg" alt="" width="135" height="111" /></a></p>
<p>Kažu da je smijeh jedna od najzdravijih ljudskih aktivnosti, pa hajde da spojimo ugodno sa korisnim i na našim stranicama. Naravno, a da ne zaobiđemo zrakoplovstvo. Kaže najnoviji vic direktno iz Sarajeva da su Huso i Haso uspješno položili PPL i stekli pravo na privatnu pilotsku dozvolu. I tako na prvom samostalnom letu odpraše oni Cesnom do Bihaća i krenu na sljetanje. I naravno eto belaja-pista prekratka. Potroše oni pistu i travu sastrane i zaoru u pokrajnu oranicu. Kaže Haso: «Boga ti, de naprave ovu pistu, nema ni osamdeset metara dužine…» Na to će Huso: «Jes vala ,zato su je budale valjda i napravile kilometar široku…»   <img src='http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroklub-ivanic.hr/prekratka-pista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Volo multicopter</title>
		<link>http://www.aeroklub-ivanic.hr/e-volo-multicopter/</link>
		<comments>http://www.aeroklub-ivanic.hr/e-volo-multicopter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeroklub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroklub-ivanic.hr/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/e-volo-multicopter/"><img align="left" hspace="5" width="135" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2011/11/evolo03-135x111.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="evolo03" /></a>Njemački inženjeri bave se idejom konstrukcije jeftinog osobnog zračnog prometala, te je i ova 16 elisna brundalica na pilates lopti jedan od pokušaja iste.Pogonsku grupu čini 16 elektromotora upravljanih kontrolnim modulom u rukama kolege letača.Naravno u sve su to integrirali i GPS , masu žiroskopa i još more elektronike.Svi mediji prenose snimke prvih pokusnih letova, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2011/11/evolo03.jpg" title="evolo03" rel="lightbox[1159]" rel="lightbox[1159]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1160" title="evolo03" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2011/11/evolo03-135x111.jpg" alt="" width="135" height="111" /></a>Njemački inženjeri bave se idejom konstrukcije jeftinog osobnog zračnog prometala, te je i ova 16 elisna brundalica na pilates lopti jedan od pokušaja iste.Pogonsku grupu čini 16 elektromotora upravljanih kontrolnim modulom u rukama kolege letača.Naravno u sve su to integrirali i GPS , masu žiroskopa i još more elektronike.Svi mediji prenose snimke prvih pokusnih letova, a mene čudi vrlo nezahvalna pozicija pilota u cijeloj konstrukciji. Prilikom izvanrednih situacija pilot, u najboljem slučaju, ostaje bez jaja (da prostite), te imam dojam da baš i ne uživa u testnim letovima. A da ne govorim da su elise fiksnog koraka i relativno male mase tako da u slučaju otkaza pogona sljetanje korištenjem autorotacije ne dolazi u obzir. Prvo što bih napravio je da bi smjestio pilota ispod giljotina od elisa , te bih u centar ubacio jedan balistički padobran-zlu netrebalo. Volio bih čuti Vaše mišljenje&#8230;?</p>
<p><a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2011/11/evolo01.jpg" title="evolo01" rel="lightbox[1159]" rel="lightbox[1159]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1161" title="evolo01" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2011/11/evolo01-135x111.jpg" alt="" width="135" height="111" /></a></p>
<p><a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2011/11/evolo02.jpg" title="evolo02" rel="lightbox[1159]" rel="lightbox[1159]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1162" title="evolo02" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2011/11/evolo02-135x111.jpg" alt="" width="135" height="111" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroklub-ivanic.hr/e-volo-multicopter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morning Glory</title>
		<link>http://www.aeroklub-ivanic.hr/morning-glory/</link>
		<comments>http://www.aeroklub-ivanic.hr/morning-glory/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 18:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeroklub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroklub-ivanic.hr/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/morning-glory/"><img align="left" hspace="5" width="135" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2011/10/morning-1-135x111.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="morning-1" /></a>U zaljevu Carpentaria, u sjevernoj Australiji, između rujna i studenog, događa se izvanredni fenomen bez premca: oblak Morning Glory.Ako je vrijeme mirno, svako jutro kada sunce izlazi, val u obliku oblaka, 1,6 &#8211; 3,2 km visok i 600 do 1.000 km dug, ispunjava horizont, i kreće brzinom od 40 kilometara na sat.Ponekad postoji nekoliko valova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2011/10/morning-1.jpg" title="morning-1" rel="lightbox[1153]" rel="lightbox[1153]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1154" title="morning-1" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2011/10/morning-1-135x111.jpg" alt="" width="135" height="111" /></a></p>
<p>U zaljevu Carpentaria, u sjevernoj Australiji, između rujna i studenog, događa se izvanredni fenomen bez premca:<br />
oblak <strong>Morning Glory</strong>.Ako je vrijeme mirno, svako jutro kada sunce izlazi, val u obliku oblaka, 1,6 &#8211; 3,2 km visok i 600 do 1.000 km dug, ispunjava horizont, i kreće brzinom od 40 kilometara na sat.Ponekad postoji nekoliko valova i uvijek usklađeno s istoka na zapad.Uzrok je sukob zračnih masa različitih temperatura. U ranim jutarnjim satima, masa toplog, vlažnog zraka, s mora, gazi preko hladnog zraka koji je u gornjim slojevima. Fenomen se javlja na mnogim mjestima u svijetu pa i na katalonskoj obali Španjolske.Sukob zračnih masa odvija se u Španjolskoj, ali nema za posljedicu stvaranje ovih neobičneih oblaka. Ovaj fenomen je jedinstven za Australiju. Od 1989, svakog proljeća, kada se javlja fenomen, zmajevima i paraglajderima po oblaku surfaju valovima poput valova u oceanu. Morate biti oprezni, jer valovi stvaraju jake turbulencije, pa može biti i opasno. Zmajari lete u cik-cak i mogu putovati do 480 km.</p>
<p>Pogledajte više slika u galeriji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroklub-ivanic.hr/morning-glory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kao u stara dobra vremena&#8230;</title>
		<link>http://www.aeroklub-ivanic.hr/kao-u-stara-dobra-vremena/</link>
		<comments>http://www.aeroklub-ivanic.hr/kao-u-stara-dobra-vremena/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 17:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeroklub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroklub-ivanic.hr/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/kao-u-stara-dobra-vremena/"><img align="left" hspace="5" width="135" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2011/10/bandit-135x111.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="bandit" /></a><a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2011/10/bandit.jpg"></a>Nijemac R.S. (58) poletio je prošle nedjelje iz Eisenchaua za Split. Preletio je Njemačku, Austriju, Sloveniju i Hrvatsku. Plan leta nije najavio njemačkoj kontroli leta, a putovao je i bez uključene radioveze te se nije mogao odazvati na pozive kontrole leta iz Beča, Ljubljane i Zagreba. U Europi je izazvao pravu strku. Ubrzo su za njim krenuli austrijski lovci eurofighteri. Prije nego su ga presreli mali zrakoplov već je ušao u slovenski zračni prostor. Na radaru su ga uhvatili radari na sjeveru Italije u bazi kraj Ferrare. NATO-vo zapovjedništvo podignulo je dežurni par lovaca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2011/10/bandit.jpg" title="bandit" rel="lightbox[1143]" rel="lightbox[1143]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1146" title="bandit" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/2011/10/bandit-135x111.jpg" alt="" width="135" height="111" /></a></p>
<p>Nijemac R.S. (58) poletio je prošle nedjelje iz Eisenchaua za Split. Preletio je Njemačku, Austriju, Sloveniju i Hrvatsku. Plan leta nije najavio njemačkoj kontroli leta, a putovao je i bez uključene radioveze te se nije mogao odazvati na pozive kontrole leta iz Beča, Ljubljane i Zagreba. U Europi je izazvao pravu strku. Ubrzo su za njim krenuli austrijski lovci eurofighteri. Prije nego su ga presreli mali zrakoplov već je ušao u slovenski zračni prostor. Na radaru su ga uhvatili radari na sjeveru Italije u bazi kraj Ferrare. NATO-vo zapovjedništvo podignulo je dežurni par lovaca. I dok su NATO-ve snage jurile prema slovenskoj granici Nijemac je već ušao u hrvatski zračni prostor. U pripravnosti su na Plesu zato bili hrvatski MIG-ovi naoružani raketama zrak-zrak. Na kraju je ipak stigla zapovijed iz NATO-a da se zrakoplovi HRZ-a ne dižu, a Nijemac je sletio na Resnik i oštetio elise, piše Slobodna Dalmacija. Policija ga je na ispitivanju zadržala 24 sata, a slučaj je dalje preuzela Njemačka obzirom da se radi o stranom državljaninu. Pilot je navodno u avionu putovao sa suprugom. </p>
<p>Preneseno iz 24 sata.hr</p>
<p>Mislim da je svaki komentar suvišan ,zar ne Vilko ??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroklub-ivanic.hr/kao-u-stara-dobra-vremena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vjerovali ili ne !</title>
		<link>http://www.aeroklub-ivanic.hr/vjerovali-ili-ne-2/</link>
		<comments>http://www.aeroklub-ivanic.hr/vjerovali-ili-ne-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 19:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeroklub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroklub-ivanic.hr/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/vjerovali-ili-ne-2/"><img align="left" hspace="5" width="135" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/tajfun-135x111.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="tajfun" /></a>  Prenosimo vijest  iz Večernjeg lista: U Tugonici kod Marije Bistrice nešto prije 15 sati popodne nepoznati počinitelj pokušao je ukrasti ultralaki avion TL32 Tajfun, koji je bio na travnatoj pisti Aerokluba Bistrica. Prema mišljenju dopredsjednika kluba Matije Margetića, čiji je avion također bio tamo parkiran, radi se o nekom nepromišljenom mladiću, jer je počinitelj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/tajfun.jpg" title="tajfun" rel="lightbox[1096]" rel="lightbox[1096]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1097" title="tajfun" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/tajfun-135x111.jpg" alt="" width="135" height="111" /></a>Prenosimo vijest  iz Večernjeg lista: U Tugonici kod Marije Bistrice nešto prije 15 sati popodne nepoznati počinitelj pokušao je ukrasti ultralaki avion TL32 Tajfun, koji je bio na travnatoj pisti Aerokluba Bistrica.</p>
<p>Prema mišljenju dopredsjednika kluba Matije Margetića, čiji je avion također bio tamo parkiran, radi se o nekom nepromišljenom mladiću, jer je počinitelj svoj bicikl ostavio iza kućice aerokluba.</p>
<p>– Tako nešto se nikad prije nije dogodilo. Počinitelj je skinuo cerade s aviona, provalio u njega, uspio upaliti avion, no to sigurno nije netko tko zna letjeti. Vjerojatno nije ni uspio poletjeti, nije ni pokušao na pistu, već je rulao po travnatom terenu i zapeo za grmlje te se prevrnuo na nos. Onda se valjda uplašio i pobjegao – misli Matija Margetić.</p>
<p>Neslužbeno doznajemo da slučajni prolaznik cestom vidio avion nosom u zemlji, repom u zraku i nekoga kako bježi, pa obavijestio policiju. Na mjesto događaja osim policije stigli su i vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Zabok koji su avion spustili na kotače.</p>
<p>Ultralaka letjelica navodno vrijedi pet do šest tisuća eura, a vlasnik je Zdravko Erdelja iz Zagreba, koji je kratko kometirao ovaj bizaran pokušaj krađe:<br />
- Avion je dosta star, ja ga imam tek godinu dana i ne letim često. Ne znam kolika je šteta, to je teško procijeniti zasad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroklub-ivanic.hr/vjerovali-ili-ne-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flightradar</title>
		<link>http://www.aeroklub-ivanic.hr/flightradar/</link>
		<comments>http://www.aeroklub-ivanic.hr/flightradar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 19:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeroklub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroklub-ivanic.hr/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/flightradar/"><img align="left" hspace="5" width="135" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/flradar-135x111.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="flradar" /></a>Naši kolege iz aerokluba &#8220;Popovača&#8221; pronašli su u bespučima interneta vrlo vrlo korisnu stranicu.Svaka čast.Na stranici Flightradar24.com možete pratiti kretanje letjelica civilne avijacije u realnom vremenu. Korisna i nadasve zanimljiva stranica koja će vam sigurno privući pažnju.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/flradar.jpg" title="flradar" rel="lightbox[1092]" rel="lightbox[1092]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1093" title="flradar" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/flradar-135x111.jpg" alt="" width="135" height="111" /></a>Naši kolege iz aerokluba &#8220;Popovača&#8221; pronašli su u bespučima interneta vrlo vrlo korisnu stranicu.Svaka čast.Na stranici <a href="http://www.flightradar24.com/">Flightradar24.com</a> možete pratiti kretanje letjelica civilne avijacije u realnom vremenu. Korisna i nadasve zanimljiva stranica koja će vam sigurno privući pažnju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroklub-ivanic.hr/flightradar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tako se to radi !</title>
		<link>http://www.aeroklub-ivanic.hr/tako-se-to-radi/</link>
		<comments>http://www.aeroklub-ivanic.hr/tako-se-to-radi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 19:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeroklub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroklub-ivanic.hr/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/tako-se-to-radi/"><img align="left" hspace="5" width="135" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/helic-ciovo-135x111.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="helic ciovo" /></a>Ministarstvo turizma proslijedilo je žalbu turista Emira Avkića Ministarstvu obrane koje je promptno reagiralo poslavši dopis u kojem mu pojašnjavaju zbog čega je danas ujutro vojni transportni helikopter nisko preletio Čiovo. Dopis službe Služba za odnose s javnošću i informiranje MORH-a prenosimo u cijelosti Poštovani g. Avkić, zahvaljujemo Vam na Vašem dopisu i dostavljamo Vam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/helic-ciovo.jpg" title="helic ciovo" rel="lightbox[1084]" rel="lightbox[1084]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1086" title="helic ciovo" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/helic-ciovo-135x111.jpg" alt="" width="135" height="111" /></a>Ministarstvo turizma proslijedilo je žalbu turista <strong>Emira Avkića</strong> Ministarstvu obrane koje je promptno reagiralo poslavši dopis u kojem mu pojašnjavaju zbog čega je danas ujutro vojni transportni helikopter nisko preletio Čiovo. Dopis službe Služba za odnose s javnošću i informiranje MORH-a prenosimo u cijelosti</p>
<p>Poštovani g. Avkić,</p>
<p style="margin-top: 10pt;">zahvaljujemo Vam na Vašem dopisu i dostavljamo Vam očitovanje kako biste znali o čemu je bilo riječ.</p>
<p>Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane svake godine sudjeluju u borbama protiv požara, ne samo diljem obale i otoka već često i u pograničnim dijelovima Hrvatske a bilo je slučajeva kada smo gasili požare i u susjednim zemljama pa tako i u Bosni i Hercegovini temeljem bilateralnog Sporazuma između dviju zemalja. Inače, pripadnici HRZ i PZO samo u 2010. ostvarili su 8826 letova, 1100 sati naleta i izbacili gotovo 24 tisuće tona vode na požare u Hrvatskoj, što će ove sezone, nažalost biti višestruko nadmašeno.</p>
<p>Aktivnu ulogu u tim gašenjima imaju helikopteri koji vodu na požarište dopremaju upravo na način na koji ste jutros imali prilike vidjeti tijekom njihove vježbe. Naime, jutros su pripadnici HRZ i PZO-a koji su locirani u bazi Protupožarnih snaga u Divuljama imali vježbu navedenih aktivnosti u realnim uvjetima pri čemu su umjesto vjedra s vodom imali vježbovni teret koji se i vidi na vašoj fotografiji.</p>
<p>Vježbovne radnje izvodile su se u realnim uvjetima u kojima se i gase požari, a lokacija je uvjetovana lokacijom bazom Divulje i slijedom toga uvjetovanim školskim krugom (rutom).</p>
<p><span class="xclaimempty">Ovom se prilikom ispričavamo Vama i Vašoj obitelji<span> </span>na buci, nadajući se kako ćete uvažiti činjenicu koju korist ovi helikopteri i njegove posade čine danonoćno za sve hrvatske građane ali i turiste koji se nalaze na odmoru u Hrvatskoj te čijim su akcijama spašeni brojni životi. Naime, gaseći svakodnevno požare te obavljajući danonoćno hitne medicinske letove s ovim helikopterima posebice sa hrvatskih otoka činimo dobro svima zajedno.</span></p>
<p>Poštovani g. Akvić, vi kao inženjer vjerojatno znate kako je sigurnost izuzetno važna u letačkom pozivu, a ista se stječe, između ostalog i vježbovnim radnjama u realnom vremenu na realnom području</p>
<p>S poštovanjem,</p>
<p>Služba za odnose s javnošću i informiranje MORH-a</p>
<p>Tekst je prenesen iz Jutarnjeg lista.Svaka čast MORH-u.Još bi i turisti trebali raditi raspored letenja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroklub-ivanic.hr/tako-se-to-radi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbogom Marinko</title>
		<link>http://www.aeroklub-ivanic.hr/zbogom-marinko/</link>
		<comments>http://www.aeroklub-ivanic.hr/zbogom-marinko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 23:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeroklub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroklub-ivanic.hr/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/zbogom-marinko/"><img align="left" hspace="5" width="135" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/Marinko-rip--135x111.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Marinko-rip-" /></a>Teško je naći pravu riječ kad dođe trenutak oprostiti se s istinskim prijateljem kakav je bio Marijan (Marinko) Lovrić. Misli otupe, zasjaji suza u oku, te glavom lete samo sjećanja na predobre trenutke provedene s Tobom, prijatelju. Ne sjećam se kad si došao  u naš aeroklub i u naše živote, ali sjećam se da je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/Marinko-rip-.jpg" title="Marinko-rip-" rel="lightbox[1072]" rel="lightbox[1072]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1073" title="Marinko-rip-" src="http://www.aeroklub-ivanic.hr/wp-content/uploads/Marinko-rip--135x111.jpg" alt="" width="135" height="111" /></a></p>
